لوئیس همیلتون تا پیش از مرحله پایانی تعیین خط (Q3) سریعترین راننده پیست هانگارورینگ بود، اما در نهایت هم پولپوزیشن را از دست داد و هم با جریمه مواجه شد.
راننده فراری به دلیل سد کردن مسیر اسکار پیاستری در Q3 از سوی داوران سه رده جریمه شد.
در سوی دیگر، کیمی آنتونلی، صدرنشین مسابقات قهرمانی جهان، نیز به دلیل کاهش ندادن کافی سرعت هنگام پرچم زرد که پس از اسپین مکس ورشتاپن در آخرین پیچ ایجاد شده بود، سه رده جریمه گرفت.
این دو جریمه باعث تغییر گرید نهایی مسابقه شدند.
گرید استارت گرندپری مجارستان ۲۰۲۶
| رده | راننده | تیم |
|---|---|---|
| 1 | لندو نوریس | مکلارن |
| 2 | شارل لکلر | فراری |
| 3 | اسکار پیاستری | مکلارن |
| 4 | مکس ورشتاپن | ردبول |
| 5 | لوئیس همیلتون | فراری |
| 6 | جورج راسل | مرسدس |
| 7 | کیمی آنتونلی | مرسدس |
| 8 | ایساک هاجار | ردبول |
| 9 | آروید لیندبلاد | ریسینگ بولز |
| 10 | نیکو هالکنبرگ | آئودی |
| 11 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز |
| 12 | پیر گسلی | آلپین |
| 13 | فرانکو کولاپینتو | آلپین |
| 14 | گابریل بورتولتو | آئودی |
| 15 | استبان اوکون | هاس |
| 16 | فرناندو آلونسو | استون مارتین |
| 17 | اولی بیرمن | هاس |
| 18 | کارلوس ساینز | ویلیامز |
| 19 | الکس آلبون | ویلیامز |
| 20 | لنس استرول | استون مارتین |
| 21 | والتری بوتاس | کادیلاک |
| 22 | سرخیو پرز | کادیلاک |
با این چینش، لندو نوریس مسابقه را از پولپوزیشن آغاز خواهد کرد و دو راننده فراری و مکلارن، شارل لکلر و اسکار پیاستری، در کنار او از ردههای دوم و سوم استارت میزنند. مکس ورشتاپن نیز از جایگاه چهارم مسابقه را آغاز خواهد کرد.