لاندو نوریس با نمایشی مقتدرانه در گرندپری مجارستان، نخستین پیروزی خود در فصل ۲۰۲۶ فرمول یک و اولین برد دوران دفاع از عنوان قهرمانیاش را به دست آورد.
این مسابقه ۷۰ دوری با احتساب جریمه پنج ثانیهای لوئیس همیلتون به پایان رسید و مکس ورستپن و کیمی آنتونلی نیز روی سکو قرار گرفتند.
نتیجه نهایی گرندپری مجارستان ۲۰۲۶
| رتبه | راننده | تیم | اختلاف |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | لاندو نوریس | مکلارن | 70 دور |
| 🥈 2 | مکس ورستپن | ردبول | +15.0 ثانیه |
| 🥉 3 | کیمی آنتونلی | مرسدس | +18.7 ثانیه |
| 4 | شارل لکلر | فراری | +23.8 ثانیه |
| 5 | لوئیس همیلتون | فراری | +24.5 ثانیه (پس از جریمه ۵ ثانیهای) |
| 6 | ایساک هجار | ردبول | +55.4 ثانیه |
| 7 | جورج راسل | مرسدس | +57.5 ثانیه |
| 8 | لیام لاوسون | ریسینگ بولز | یک دور عقب |
| 9 | نیکو هالکنبرگ | آئودی | یک دور عقب |
| 10 | آروید لیندبلاد | ریسینگ بولز | یک دور عقب |
| 11 | گابریل بورتولتو | آئودی | یک دور عقب |
| 12 | پیر گسلی | آلپاین | یک دور عقب |
| 13 | لنس استرول | استون مارتین | یک دور عقب |
| 14 | فرناندو آلونسو | استون مارتین | یک دور عقب |
| 15 | فرانکو کولاپینتو | آلپاین | یک دور عقب |
| 16 | استبان اوکون | هاس | یک دور عقب |
| 17 | الکس آلبون | ویلیامز | یک دور عقب |
| 18 | کارلوس ساینز | ویلیامز | یک دور عقب |
| 19 | اولی برمن | هاس | یک دور عقب |
از مسابقه کنار رفتند (DNF)
- اسکار پیاستری (مکلارن)
- سرجیو پرز (کادیلاک)
- والتری بوتاس (کادیلاک)
نکات مهم مسابقه
- 🏆 لاندو نوریس نخستین پیروزی فصل ۲۰۲۶ خود را کسب کرد.
- 🔥 مکس ورستپن با وجود مشکلات خودروی ردبول در تمام آخر هفته، به مقام دوم رسید.
- ⭐ کیمی آنتونلی با وجود جریمه سه خانهای در گرید، مسابقه را روی سکوی سوم به پایان رساند.
- ⚠️ لوئیس همیلتون پس از دریافت جریمه پنج ثانیهای، پنجم شد.
- 💪 ایساک هجار با کسب رتبه ششم، یکی از بهترین نتایج دوران حرفهای خود در فرمول یک را ثبت کرد.
- ❌ روز بسیار تلخی برای کادیلاک رقم خورد؛ هر دو خودروی این تیم (سرجیو پرز و والتری بوتاس) موفق به پایان مسابقه نشدند.