رائول فرناندز، موتورسوار جوان تیم ترکهاوس، با یک فرار زودهنگام و نمایشی بینقص در پیست سیلورستون، فاتح گرندپری بریتانیا شد تا رویای سکوی تمام آپریلیایی را برای دومین روز متوالی محقق کند. در همین حال، خورخه مارتین با کسب رده دوم، فاصله خود را در صدر جدول قهرمانی به ۳۱ امتیاز افزایش داد.
فرناندز که در مسابقه اسپرینت با تصادف ناکام شده بود، در مسابقه اصلی پاسخ محکمی به حواشی داد و توانست با زمان ۱ دقیقه و ۵۷.۲۲۹ ثانیه نخستین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد.
خورخه مارتین از تیم کارخانهای آپریلیا با فاصله ۲.۵ ثانیهای در رده دوم جای گرفت و مارکو بزکی نیز بار دیگر روی سکو ایستاد تا یک ۱-۲-۳ تاریخی دیگر برای موتورساز ایتالیایی نوآله (Noale) رقم بخورد.
الکس مارکز به عنوان برترین راکب دوکاتی در جایگاه چهارم قرار گرفت و پدرو آکوستا (کیتیام) و فابیو دی جانانتونیو (VR46) در ردههای پنجم و ششم جای گرفتند. مارک مارکز نیز که در طول مسابقه با چالشهای متعدد دستوپنجه نرم میکرد، توانست رده هفتم را کسب کند.
فاجعه دوکاتی و انصرافهای سنگین (DNF)
مسابقه اصلی سیلورستون پر از حادثه و انصراف بود. پکو بگنایا، مدعی قهرمانی تیم کارخانهای دوکاتی، در ادامه آخر هفته شوم خود دچار حادثه شد و از مسابقه انصراف داد (DNF) تا ضربه سنگینی به شانس قهرمانیاش وارد شود.
همچنین آی اوگورا (ترکهاوس)، کال کرتچلو، ایکر لکئونا، انیا باستیانینی، الکس رینس و خوان میر نیز از دیگر ناکامان بزرگ مسابقه بودند که نتوانستند از خط پایان عبور کنند.
جدول نتایج کامل گرندپری بریتانیا (سیلورستون) – مسابقه اصلی
| رده | شماره | موتورسوار | تیم | موتور | زمان کل / فاصله | فاصله با نفر اول | آخرین دور |
| ۱ | ۲۵ | رائول فرناندز | سوپرفایل ترکهاوس | آپریلیا | ۳۹:۴۵.۹۳۰ | — | ۲:۰۰.۱۷۳ |
| ۲ | ۸۹ | خورخه مارتین | آپریلیا ریسینگ | آپریلیا | ۲.۵۳۸+ | ۲.۵۳۸+ | ۲:۰۰.۱۹۰ |
| ۳ | ۷۲ | مارکو بزکی | آپریلیا ریسینگ | آپریلیا | ۰.۸۵۵+ | ۳.۳۹۳+ | ۱:۵۹.۵۷۰ |
| ۴ | ۷۳ | الکس مارکز | گرسینی ریسینگ | دوکاتی | ۱.۳۰۹+ | ۴.۷۰۲+ | ۲:۰۰.۴۷۸ |
| ۵ | ۳۷ | پدرو آکوستا | ردبول کیتیام | کیتیام | ۱.۵۵۴+ | ۶.۲۵۶+ | ۱:۵۹.۶۷۱ |
| ۶ | ۴۹ | فابیو دی جانانتونیو | پرتامینا اندورو VR46 | دوکاتی | ۰.۱۲۶+ | ۶.۳۸۲+ | ۱:۵۹.۱۰۵ |
| ۷ | ۹۳ | مارک مارکز | دوکاتی لنوو | دوکاتی | ۳.۱۶۸+ | ۹.۵۵۰+ | ۲:۰۰.۹۱۶ |
| ۸ | ۳۳ | برد بیندر | ردبول کیتیام | کیتیام | ۱۲.۷۳۸+ | ۲۲.۲۸۸+ | ۲:۰۱.۰۹۵ |
| ۹ | ۱۰ | لوکا مارینی | هوندا اچآرسی کاسترول | هوندا | ۱.۵۵۷+ | ۲۳.۸۴۵+ | ۲:۰۰.۸۴۳ |
| ۱۰ | ۱۱ | دیوگو موریرا | هوندا LCR | هوندا | ۱.۵۶۶+ | ۲۵.۴۱۱+ | ۲:۰۱.۱۳۰ |
| ۱۱ | ۲۱ | فرانکو موربیدلی | پرتامینا اندورو VR46 | دوکاتی | ۰.۸۹۰+ | ۲۶.۳۰۱+ | ۲:۰۲.۵۳۳ |
| ۱۲ | ۲۰ | فابیو کوارتارارو | مانستر انرژی یاماها | یاماها | ۰.۵۸۲+ | ۲۶.۸۸۳+ | ۲:۰۱.۳۷۵ |
| ۱۳ | ۴۳ | جک میلر | پریما پراماک | یاماها | ۲.۵۷۵+ | ۲۹.۴۵۸+ | ۲:۰۲.۲۵۰ |
| ۱۴ | ۴۴ | پول اسپارگارو | ردبول کیتیام تک۳ | کیتیام | ۱۱.۸۵۲+ | ۴۱.۳۱۰+ | ۲:۰۱.۴۵۶ |
| ۱۵ | ۷ | توپراک رازگاتلیاوغلو | پریما پراماک | یاماها | ۰.۱۸۲+ | ۴۱.۴۹۲+ | ۲:۰۱.۵۲۴ |
| ۱۶ | ۴۷ | آگوستو فرناندز | یاماها فکتوری ریسینگ | یاماها | ۰.۸۸۷+ | ۴۲.۳۷۹+ | ۲:۰۱.۸۲۱ |
| NC | ۷۹ | آی اوگورا | سوپرفایل ترکهاوس | آپریلیا | خروج از مسابقه | — | ۱:۵۹.۳۵۱ |
| NC | ۶۳ | فرانچسکو (پکو) باگنایا | دوکاتی لنوو | دوکاتی | خروج از مسابقه | — | ۱:۵۹.۸۶۵ |
| NC | ۳۵ | کال کرتچلو | هوندا LCR | هوندا | خروج از مسابقه | — | ۲:۰۰.۹۷۱ |
| NC | ۲۷ | ایکر لکئونا | گرسینی ریسینگ | دوکاتی | خروج از مسابقه | — | ۲:۰۰.۵۹۶ |
| NC | ۲۳ | انیا باستیانینی | ردبول کیتیام تک۳ | کیتیام | خروج از مسابقه | — | ۲:۰۰.۳۶۸ |
| NC | ۴۲ | الکس رینس | مانستر انرژی یاماها | یاماها | خروج از مسابقه (پیت) | — | ۵:۰۲.۷۵۷ |
| NC | ۳۶ | خوان میر | هوندا اچآرسی کاسترول | هوندا | خروج از مسابقه | — | — |
(نکته: عبارت NC به معنای عدم کسب رده/خروج از مسابقه است)