پدرو آکوستا (Pedro Acosta) با وجود کسب نخستین پیروزی تاریخی خود در گرندپری موتوجیپی، به دلیل اشتباهات غیرضروری در اسپریت و تمرین گرمکردن (Warm-up)، نتوانست به صدر جدول رتبهبندی برسد. خورخه مارتین (Jorge Martin) به لطف عملکرد فوقالعاده در تعیینخط، پیروزی در مسابقه اسپریت و تثبیت صدرنشینی خود در جدول قهرمانی، رده اول را به دست آورد.
جدول ردهبندی عملکرد ۲۲ راننده حاضر در گرندپری اتریش:
| رده | راننده | تیم / موتورسیکلت | تعیینخط | اسپریت | مسابقه اصلی |
| ۱ | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1st | 1st | 2nd |
| ۲ | Johann Zarco | LCR Honda | 10th | 7th | 10th |
| ۳ | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 2nd | 2nd | 5th |
| ۴ | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 3rd | DNF | 1st |
| ۵ | Takaaki Nakagami | Honda HRC (Test/Stand-in) | 18th | 15th | 13th |
| ۶ | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | 5th | 4th | 4th |
| ۷ | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 4th | 3rd | 3rd |
| ۸ | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 9th | 12th | 17th |
| ۹ | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7th | 6th | 7th |
| ۱۰ | Fermin Aldeguer | Gresini Racing Ducati | 12th | 8th | 8th |
| ۱۱ | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11th | 9th | 6th |
| ۱۲ | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team Ducati | 8th | 10th | 9th |
| ۱۳ | Alex Marquez | Gresini Racing Ducati | 6th | 5th | DNF |
| ۱۴ | Pol Espargaro | Tech3 KTM | 14th | 14th | 16th |
| ۱۵ | Luca Marini | Repsol Honda Team | 15th | 13th | 14th |
| ۱۶ | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 17th | 11th | 11th |
| ۱۷ | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 20th | 18th | 19th |
| ۱۸ | Diogo Moreira | LCR Honda | 16th | 16th | 15th |
| ۱۹ | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 22nd | 17th | 20th |
| ۲۰ | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | 13th | 19th | 12th |
| ۲۱ | Jack Miller | Pramac Yamaha | 21st | 20th | 21st |
| ۲۲ | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team Ducati | 19th | DNF | 18th |
تحلیل کوتاه از ۵ راننده برتر اتریش:
- خورخه مارتین (رده ۱): نمایش خیرهکننده و بدون نقص در تمام آخر هفته؛ او ثابت کرد با موتورسیکلت آپریلیا در پیستهای استاپاندگو (Stop-and-Go) توانایی کنترل کامل مسابقه را دارد.
- ژوان زارکو (رده ۲): شاهکار دوباره با هوندا؛ عملکردش در اسپریت با ثبت فاصله ۵.۹ ثانیهای تا برنده، یکی از بهترین نماهای فنی فصل بود.
- مارک مارکز (رده ۳): با وجود افت ترمز جلو در مسابقه اصلی که او را تا رده هفتم عقب انداخت، سریعترین راننده دوکاتی در تمام جلسات بود.
- پدرو آکوستا (رده ۴): اولین پیروزی گرندپری او ثبت شد، اما سقوط در اسپریت و تصادف شدید در گرمکردن روز یکشنبه باعث شد نمره نهایی او پایینتر از حد انتظار بیاید.
- تاکئاکی ناکاگامی (رده ۵): سواری فوقالعاده راننده تست هوندا که با در خواست کاهش کنترلی سیستم Traction Control، مسابقهای خیرهکننده در روز یکشنبه برپا کرد.