در ادامه تمام نتایج جلسات روز جمعه موتو جیپی سیلورستون MotoGP 2026 را مشاهده میکنید.
نتایج جلسه PR (تمرین تعیینکننده)
آپریلیا در جلسه عصر جمعه عملکردی فوقالعاده داشت و چهار موتورسوار از پنج نفر اول را در اختیار گرفت. مارکو بئتزکی با فاصلهای قابل توجه سریعترین زمان را ثبت کرد.
| رتبه | موتورسوار | تیم | زمان | اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1:56.280 | — |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | — | +0.335 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | — | +0.398 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia | — | +0.500 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | — | +0.530 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati | — | +0.733 |
| 7 | Alex Marquez | Gresini Ducati | — | +0.750 |
| 8 | Joan Mir | Honda | — | +0.831 |
| 9 | Jack Miller | Pramac Yamaha | — | +1.042 |
| 10 | Pedro Acosta | KTM | — | +1.083 |
| 11 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | — | +1.312 |
| 12 | Luca Marini | Honda | — | +1.325 |
| 13 | Pecco Bagnaia | Ducati | — | +1.411 |
| 14 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | — | +1.473 |
| 15 | Diogo Moreira | LCR Honda | — | +1.487 |
| 16 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | — | +1.494 |
| 17 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | +1.636 |
| 18 | Brad Binder | KTM | — | +1.640 |
| 19 | Alex Rins | Yamaha | — | +1.718 |
| 20 | Cal Crutchlow | LCR Honda | — | +1.900 |
| 21 | Pol Espargaro | Tech3 KTM | — | +2.042 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | — | +2.341 |
| 23 | Augusto Fernandez | Yamaha | — | +2.550 |
نتایج FP1
الکس مارکز که سابقه عملکرد خوب در سیلورستون دارد، در نخستین جلسه تمرینی سریعترین موتورسوار بود و بالاتر از مارکو بئتزکی که پس از مصدومیت به پیست برگشته، قرار گرفت.
| رتبه | موتورسوار | تیم | زمان | اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 1:58.692 | — |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | — | +0.173 |
| 3 | Pedro Acosta | KTM | — | +0.282 |
| 4 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia | — | +0.310 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati | — | +0.364 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati | — | +0.488 |
| 7 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia | — | +0.573 |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia | — | +0.680 |
| 9 | Franco Morbidelli | VR46 Ducati | — | +0.876 |
| 10 | Pecco Bagnaia | Ducati | — | +0.954 |
| 11 | Joan Mir | Honda | — | +1.016 |
| 12 | Brad Binder | KTM | — | +1.105 |
| 13 | Luca Marini | Honda | — | +1.231 |
| 14 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | — | +1.260 |
| 15 | Fabio Quartararo | Yamaha | — | +1.306 |
| 16 | Iker Lecuona | Gresini Ducati | — | +1.316 |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha | — | +1.529 |
| 18 | Alex Rins | Yamaha | — | +1.601 |
| 19 | Diogo Moreira | LCR Honda | — | +1.603 |
| 20 | Augusto Fernandez | Yamaha | — | +1.877 |
| 21 | Pol Espargaro | Tech3 KTM | — | +2.060 |
| 22 | Cal Crutchlow | LCR Honda | — | +2.323 |
| 23 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | — | +2.351 |
نکات مهم از جلسات ابتدایی سیلورستون:
- آپریلیا ستاره روز جمعه بود؛ حضور چهار موتورسوار این برند در پنج رتبه نخست PR نشان میدهد RS-GP در سیلورستون بسیار قدرتمند است.
- مارکو بئتزکی پس از بازگشت از مصدومیت بلافاصله سرعت بالایی نشان داد و در PR فاصله زیادی با رقبا ایجاد کرد.
- مارکزها همچنان در جمع مدعیان هستند؛ الکس مارکز FP1 را برد و مارک مارکز نیز در PR ششم شد.
- دوکاتی در مقایسه با ابتدای فصل کمی محتاطتر ظاهر شده؛ با این حال مارک مارکز و دیجیانانتونیو همچنان در جمع بالانشینها هستند.
- یاماها همچنان مشکل دارد؛ کوارتارارو، رینز و رازداتلیاوغلو فاصله قابل توجهی با صدر داشتند.
- پکو بگنایا در هر دو جلسه پایینتر از انتظار ظاهر شد و در PR سیزدهم قرار گرفت.